2013年11月实践课程“走进图书馆”一览表
序号 | 实践课程 | 时间 | 教师 | 地点 | 系别 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 提供服务馆员教师 | 课时 |
1 | 社会调查 | 11.06 | 康江卫 | 204 | 经管 | 文秘 | 2012 | 10 | 苏少彬 | 4 |
2 | 中国旅游地理 | 11.06 | 张敏 | 204 | 社工 | 旅游 | 2012 | 10 | 苏少彬 | 2 |
3 | 饮料加工 | 11.06 | 郭晓辉 | 204 | 应用 | 食品 | 2012 | 20 | 苏少彬 | 2 |
4 | 社会调查 | 11.14 | 康江卫 | 204 | 经管 | 文秘 | 2012 | 9 | 苏少彬 | 2 |
5 | 河北旅游 | 11.25 | 张敏 | 204 | 社工 | 旅游 | 2012 | 10 | 苏少彬 | 2 |
6 | 秘书写作 | 11.29 | 葛作然 | 204 | 社工 | 文秘 | 2012 | 9 | 苏少彬 | 4 |
合计 | 5门课程6名教师 | 68名学生,16课时 | 68 | 16 |
统计人:苏少彬
2013年12月2日